Hoja de aluminio rociado con líquido Hoja de aluminio sólido
La lámina de aluminio sólido rociada con líquido se utiliza aluminio o aleación de aluminio como materia prima, el proce
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 1100 3003 1050 1060 3005 3105 5052 |
Tratamiento de superficies | Recubierto de color |
Aleación | Aleación |
Superficie | Recubrimiento de color |
El tiempo de entrega | 15-20 |
Servicio de procesamiento | Doblado, Desenrollado, Soldadura, Punzonado, Corte |
Tolerancia | +/-20% |
Espesor | 0,2 mm-1,5 mm |
Estándar | AISI JIS DIN GB |
Número de modelo | 1050/1060/1100/3003/1070 |
Ancho | 600 mm-850 mm |
Paquete de transporte | Palets |
Especificación | 1100 3003 1050 1060 3005 3105 5052 |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7606 |
Capacidad de producción | 10000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
La lámina de aluminio sólido rociada con líquido se utiliza aluminio o aleación de aluminio como materia prima, el procesamiento de molduras y revestimientos protectores y decorativos de superficies decorativas de revestimientos arquitectónicos de aluminio. El uso de marcas de renombre internacional de los Estados Unidos PPG, la compañía de recubrimiento de fluorocarbono de la legislatura estatal de Japón, el contenido de PVDF de no menos del 70 por ciento, para garantizar que el color y la durabilidad sean de excelente calidad. Nuestra producción de láminas de aluminio rociadas con líquido de fluorocarbono mediante pruebas del Centro Estatal de Inspección y Supervisión de Calidad de Materiales de Construcción, el rendimiento del producto cumple plenamente con las "láminas de aluminio decorativas para la construcción", los estándares nacionales.
Especificaciones del producto:
Dimensiones de aluminio: espesor 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm
Ancho: 1000 mm-1900 mm Longitud: ≤ 6000 mm
Tamaño de los productos terminados: longitud de moldura mecanizable ≤ 6000 mm, ancho ≤ 1500 mm, altura ≤ 1,9 mm.
Tamaño especial: Radio de formación de placa circular convencional ≥ 150 mm. Modelo especial que se puede fabricar.
La apertura de perforación del orificio de perforación ≤ 80 mm, la forma, el tamaño y el espaciado del orificio se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.
Elemento de prueba | Requisitos de la norma | Resultado | ||
Espesor de la película | Promedio≥40μm Mín. ≥34μm | Promedio 45μm Mín.38μm | ||
Dureza de película seca | ≥1H | 2H | ||
Valor de brillo | Valor de brillo<30 | Tolerancia±5 | Valor de brillo 26,9-31,2 promedio28.6 | |
<30 Valor de brillo<30 | Tolerancia±7 | |||
Valor de brillo≥70 | Tolerancia±10 | |||
Resistencia al impacto | Tanto el aluminio como el aluminio no deben tener grietas. Revestimiento sin pérdidas ni locura. | Tanto el aluminio sin grietas. Revestimiento sin pérdidas ni locura. | ||
Adhesión de la película | Adhesión al secado | Clase0 | Clase0 | |
Adhesión húmeda | Clase0 | Clase0 | ||
Adherencia de agua hirviendo | Clase0 | Clase0 | ||
Resistencia al ácido clorhídrico | Ningún cambio | Ningún cambio | ||
Resistencia | Sin cambios como ampollas, △E≤5.0 | Sin cambios como ampollas,△E=5,0 | ||
Resistencia del mortero | Ningún cambio | Ningún cambio | ||
Resistencia a los disolventes | Ninguna base expuesta | Ninguna base expuesta | ||
Resistencia a la niebla salina (4000 h) | No inferior al grado 1 | Clase 1 | ||
Resistencia a la humedad (4000h) | No inferior al grado 1 | Clase 1 | ||
(4000h)meteorización artificial | Retención de color | △E≤3.0 | 0,6 | |
Retención de brillo | ≥70% | 89% | ||
Otros | No inferior al grado 1 | Clase0 |
Our CompanyPackage
Productos relacionados
-
Fundición de acero inoxidable OEM ODM China Productos de fundición por gravedad de aluminio personalizados con fundición a presión por gravedad
-
Panel compuesto de aluminio recubierto de PE PVDF de 4 mm Panel ACP Acm para panel de revestimiento de pared exterior Panel de aluminio de material decorativo ininterrumpido
-
Potente plancha de vapor aprobada por CE, CB y ETL con suela calentada de aluminio
-
Tubo de cobre de bobina de panqueque de fábrica en temperamento suave para aire acondicionado y refrigeración