PPGI
Descripción general Perfil de la empresa Nuestra empresa se estableció en 2013, Tangshan High-tech Industrial Park Y ih
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | Espesor: 0,15 mm-1,2 mm, Ancho: 600 mm-1250 mm |
Borde | borde cortado |
Existencias | Existencias |
Color | Color natural |
Término comercial | T/T, L/C |
Certificado | ISO 9001 |
Tolerancia | ±1% |
Calificación | Jisg 3312-CGCC, Cgc340-570, Astma-755mcs-B. SS255 |
Revestimiento de zinc | Z30-600g |
Espesor | 0,10-7,0 mm |
Ancho | 100-1500 mm o según requisitos |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | como requisitos |
Marca comercial | YIHANG |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100000 toneladas |
Descripción del Producto
Perfil de la empresa
Nuestra empresa se estableció en 2013, Tangshan High-tech Industrial Park Y ihang Trading Co.. Itd es un exportador especializado de acero.
productos. Somos una de las empresas exportadoras de acero privadas más grandes de China con 50 empleados. La exportación anual es de unas 150.000 toneladas.
Nuestros principales productos son: PPGI/PPGL. GI/GL, chapa de acero, tubería de acero. Bobina HRC, bobina CRC, etc.
Nuestros principales mercados son: Medio Oriente. Asia, Sudamérica y África. El área de exportación llega a 60 países en el mundo.
Nuestra política principal es "Se cumplen los contratos y se mantiene el crédito", cooperación sincera y de fe con todos los clientes. Siempre seremos tu confiable
pareja.
Producto | Galvanizado Prepintado - PPGI |
Metal base | Galvanizado |
Estándar | JIS G 3312 - CGCC, CGC 340-570, (G250-G550), ASTM A-755 MCS-B, SS255-SS550 |
Espesor | 0,10-4,0 milímetros |
Ancho | 20-1500 milímetros |
Identificación de la bobina | 508/ 610 milímetros |
sustrato | Suave, Medio, Duro |
Revestimiento | Z20-Z275 (g/m2) |
Sistema de pintura | Revestimiento superior: Poliéster (RMP/PE) Poliéster modificado con silicio (SMP) Polivinilo di fluoruro (PVDF) Revestimiento posterior: Epoxi, Poliéster, PU |
Color | Según la carta RAL/requisitos del cliente |
Superficie | Brillante y Mate |
Cortar a medida | 200-5000 mm |
Capacidad | 1.500.000,00 Toneladas/Año |
Embalaje | Embalaje de exportación digno del mar |
Productos relacionados
-
Empresa de fabricación de productos de piezas de chapa de aluminio y acero inoxidable SPCC Secc SGCC personalizada
-
20 años de fabricante de paneles compuestos de aluminio brillante PVDF ACP de 3 mm, 4 mm y 5 mm
-
Revestimiento de pared exterior Panel compuesto de plástico de aluminio con núcleo de poliéster para materiales de construcción
-
Ss400, Q235, Q345 Ms Bobina de acero laminada en caliente de chapa negra de hierro