Tubo de cobre de bobina de panqueque de fábrica en temperamento suave para aire acondicionado y refrigeración
Tamaño del paquete 45,00 cm * 45,00 cm * 45,00 cm Peso bruto del paquete 5,000 kg Extremos de la bobina de cobre ACR tap
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Tubo de cobre |
Precio | Precio directo de fábrica |
Paquete de transporte | Cartón de papel |
Especificación | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" |
Marca comercial | ComodidadPlaneta |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000 toneladas por año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 45.00cm * 45.00cm * 45.00cm Peso bruto del paquete 5.000kgDescripción del Producto
Bobina de cobre ACR
Extremos tapados, en bolsa retractilada en caja de cartón.
Dimensiones (OD×espesor) según ASTM B-280 | Dimensiones (OD×espesor) según EN 12735-1 | Longitud para bobina de panqueque |
Pulgada | milímetros | metro |
1/4 (6,35 mm) × 0,030 | 6×1 | 15 / 30 / 50 |
5/16 (7,94 mm) × 0,032 | 8×1 | 15 / 30 / 50 |
3/8 (9,52 mm) × 0,032 | 10×1 | 15 / 30 / 50 |
1/2 (12,7 mm)×0,032 | 12×1 | 15 / 30 / 50 |
5/8 (15,88 mm) × 0,035 | 15×1 | 15 / 30 / 50 |
3/4 (19,05 mm) × 0,035 | 16×1 | 15 / 30 / 50 |
3/4 (19,05 mm) × 0,042 | 18×1 | 15 / 30 / 50 |
7/8 (22,22 mm) × 0,045 | 22×1 | 15 / 30 / 50 |
Productos relacionados
-
China Molino de boxeo Dx51d ASTM A792m Acero galvanizado recubierto de color Galvalume Mate Arruga PPGI / PPGL Bobina de acero prepintado para materiales de construcción
-
0,3 mm 0,6 mm 0,45 mm Z30
-
Bobina de acero recubierta de color de pintura Q215/Q235 Bobina de acero galvanizada prepintada PPGI para techos
-
Panel compuesto de aluminio decorativo exterior de los paneles de pared del diseño 3D