El fabricante modificó la bobina de acero galvanizada prepintada revestida del color RAL para requisitos particulares Dx51d SGCC PPGI
El fabricante modificó la bobina de acero galvanizada prepintada revestida del color RAL para requisitos particulares Dx
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | ppg |
Solicitud | Placa contenedora |
Borde | borde cortado |
Existencias | Existencias |
El tiempo de entrega | Dentro de los 7 días posteriores al pago |
Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Corte, Punzonado |
Peso de la bobina | 3-5 toneladas |
Embalaje | Paquete de exportación estándar |
Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas |
Usar | Techos, Paredes, Corrugados, Estructuras... |
Superficie | Recubierto de PE |
Recubrimiento de zinc | 30-275G/M2 |
Color | Rojo, azul, blanco, gris o según color RAL |
Material | Dx51d,Dx52D,Dx53D,Dx54D,S250gd,S350gd,S550gd |
Espesor | 0,12-6mm |
Ancho | 600-1500 mm o según solicitud |
nombre del producto | Bobina PPGI |
Paquete de transporte | Palet de madera apto para el mar |
Especificación | como requisitos |
Marca comercial | lleno |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7210490000 |
Capacidad de producción | 500000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Nombre | Bobina de acero PPGI | |
Tipo de sustrato | Galvanizado en caliente, Galvalume, electrogalvanizado, aleación de zinc, laminado en frío acero, aluminio | |
Espesor | 0,125-2 mm | |
Tolerancia | Espesor: ± 0,01 mm | |
Ancho | 600-1250 mm (Normal: 1250, 1200,1000,914 mm) | |
Pintura superior | 10-25 micras (normal: 10-12 micras) | |
pintura trasera | 5-12 micras (normal: 5-7 micras) | |
Revestimiento | Recubrimiento de zinc | Recubrimiento AZ |
30-400 gsm | 30-400 gsm | |
Peso de la bobina | 3-5 toneladas o según sus requisitos. | |
Identificación de la bobina | 508/610 milímetros | |
Calificación | Galvanizado | Galvalume |
SGCC/DX51D+Z, DX52D+Z, SGCD/DX53D+Z,SGCE/DX54D+Z, SGCH....... | DX51D+AZ, DX52D+AZ, DX53D+AZ, DX54D+AZ,SGLCC,SGLCD,SGLC4 40, SGLHC..... | |
Tipo de recubrimiento | Pintura superior:PE, SMP, HDP, PVDF, PU | |
Funciones: Decorativo, Maquinabilidad, Resistencia a la intemperie, Scrath resistencia, Resistencia a las manchas, Resistencia química, Resistencia a la adherencia | ||
Pintura base:Poliuretano, Epoxi, PE | ||
Funciones: Maquinabilidad, Resistencia a la corrosión, Adhesión, Scrath resistencia | ||
Pintura trasera:Epoxi, Poliéster modificado | ||
Funciones: Resistencia al rayado, Adhesión a la flexión, Resistencia a la corrosión | ||
Tipo de revestimiento proceso | Frente: Doulbe recubierto y doble secado | |
Atrás: Doble capa y doble secado, simple capa y doble secado | ||
Se utiliza doble revestimiento y doble secado para láminas corrugadas. | ||
El secado simple y de doble capa es para paneles sándwich | ||
Embalaje | Paquete de exportación estándar. Película plástica en la primera capa, la segunda capa es Kraft papel. La tercera capa es de chapa galvanizada. | |
Solicitud | Industria de la construcción, uso estructural, techado, uso comercial, hogar. Electrodomésticos, instalaciones industriales, edificios de oficinas. |
Productos relacionados
-
Dx51d SGCC Rojo Azul Dorado Negro Verde Gris Color Prepintado Galvanizado Aluminio Galvanizado Zinc PPGI PPGL Gi Gl CRC Laminado en Frío Cr Hoja de Acero Bobina Precio
-
Corrosión de alto brillo vendedora caliente
-
Hierro dúctil En545 ISO2531 del tubo ensanchado revestido del betún del revestimiento del cemento de C30 K9
-
Bobina de aluminio de color amarillo