Panel/hoja de aluminio ignífugo Color sólido Plata metálica
Hoja de espejo de aluminio pulido de aleación antideslizante de 0,2 mm
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | A1000 3000 5000 |
Aleación | Aleación |
Longitud | como requisito del cliente |
El tiempo de entrega | Alrededor de 15 días |
Estándares | ASTM-B209. En573-1, GB/T3880.1-2006 |
Propiedad | Anticorrosión, resistente al calor |
Embalaje | Exportación de paletas de madera, papel artesanal, anti-rubor |
Espesor | 0,3-20 mm |
Cantidad mínima de pedido | 3 toneladas |
Ancho | 200 mm-2600 mm |
Nombre | Hoja de aluminio |
Superficie | Acabado de molino/acabado de espejo |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | sino |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7606125900 |
Capacidad de producción | 3000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Hoja de espejo de aluminio pulido de aleación antideslizante de 0,2 mmALEACIÓN | ESPESOR | ANCHO | LONGITUD | TEMPERAMENTO | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. | |
A3003,A3105,A3004 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H14, H18, H24, etc. | |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112, etc. | |
A6061,A6082,A6063 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | T4, T6, T651, etc. | |
A8011 | 0,3 mm ~ 150 mm | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. | |
Embalaje: Exportación de paletas de madera, papel artesanal, agente anti-rubor. | |||||
Estándares:ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||||
Calidad del material: totalmente libre de defectos como óxido blanco, manchas de aceite, marcas de rodillos, daños en los bordes, curvatura, abolladuras, agujeros, líneas de rotura, rayones y libre de juego de bobinas. | |||||
Aplicación: Se utilizan principalmente letreros, vallas publicitarias, decoración exterior de edificios, carrocerías de autobuses, edificios de gran altura y decoración de paredes de fábricas, fregaderos de cocina, lámparas, hojas de abanico, con piezas de equipos electrónicos y químicos, piezas de procesamiento de chapa metálica, embutición profunda o artículos huecos giratorios. , piezas de soldadura, intercambiadores de calor, superficie y disco de campana, placa, utensilios de cocina, decoraciones, dispositivos reflectantes, etc. | |||||
Cantidad mínima de pedido | 5~8TONS (Según especificaciones) | ||||
El tiempo de entrega | Bienes futuros: 25-35 días, stock listo: 7-10 días | ||||
Atención amable: las especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del cliente. |
Productos relacionados
-
Elevación de fachada de edificio de hoja de paneles sólidos de aluminio de 2mm/3mm de espesor para casa
-
0,3 mm 0,6 mm 0,45 mm Z30
-
Bobina de acero prepintada PPGL de la película plástica del PVC de ASTM A792 Ral9003 para la hoja de la techumbre del panel de bocadillo
-
SGCC Dx51d Laminado en frío PPGI PPGL PVDF PE Prepintado con revestimiento de color Galvanizado por inmersión en caliente Aluminio Zinc Placa de bobina de acero Precio de hoja para techos corrugados